Versicherer
Übersichtliche Liste aller Schweizer Krankenkassen
| Versicherer | Gruppe | Hauptsitz | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Agilia (KK Malters) | - | Malters | 3.8 |
| Agrisano | - | Brugg | 3.2 |
| AMB | Groupe Mutuel | Le Chable | |
| Aquilana | - | Baden | 2.7 |
| Arcosana | CSS | Luzern | |
| Atupri | - | Bern | 3.9 |
| Auxilia | CSS | Luzern | |
| Avanex | Helsana | Zürich | 3.1 |
| Avantis (Neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Avenir Krankenversicherung AG | Groupe Mutuel | Martigny | 3.2 |
| Caisse Vaudoise (Neu Easy Sana) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| CM EOS (neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| CM Fonction Publique (neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| CM Troistorrents (neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| CM Vallée d’Entremont | Orsières | ||
| Compact | Sanitas | Bern | 2.6 |
| Concordia | - | Luzern | 3.3 |
| CSS | - | Luzern | 3.5 |
| Easy Sana Krankenversicherung AG | Groupe Mutuel | Martigny | 3.7 |
| EGK | - | Laufen | 3.3 |
| Galenos | - | Zürich | 3.7 |
| Glarner Krankenkasse | Elm | ||
| Groupe Mutuel | - | Martigny | 3.2 |
| Helsana | - | Zürich | 3.9 |
| Hermes (Neu Easy Sana) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Hotela | - | Montreux | 3.8 |
| Indivo | Helsana | Zürich | |
| Innova | - | Gümligen | 4.2 |
| Innova Wallis | - | Saas Grund | |
| Intras | CSS | Carouge | 2.0 |
| KK Birchmeier | - | Künten | |
| KK Cervino | - | Zermatt | |
| KK Einsiedeln | - | Einsiedeln | |
| KK Flaachtal | ÖKK | Flaach | |
| KK Ingenbohl | - | Brunnen | |
| KK Luzerner Hinterland | - | Zell | |
| KK Simplon | - | Simplon-Dorf | |
| KK Steffisburg | - | Steffisburg | |
| KK Stoffel | - | Mels | |
| KK Turbenthal | - | Turbenthal | |
| KK Visperterminen | - | Visperterminen | |
| KK Wädenswil | - | Wädenswil | |
| KK Zeneggen | - | Zeneggen | |
| KLuG | - | Zug | 2.8 |
| KMU Krankenversicherung | - | Winterthur | 3.8 |
| Kolping | - | Dübendorf | 4.1 |
| KPT – CPT | - | Bern | 3.5 |
| KUV St. Moritz (Neu Avenir) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Lumneziana | Vella | ||
| Maxi.ch | Helsana | Zürich | 3.0 |
| Moove Sympany | - | Bern | 3.7 |
| Mutuel Krankenversicherung AG | Groupe Mutuel | Martigny | 4.3 |
| Natura Assurances (Neu Mutuel) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| ÖKK | - | Landquart | 4.0 |
| Panorama (neu Philos) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Philos Krankenversicherung AG | Groupe Mutuel | Martigny | 3.1 |
| Progrès | Helsana | Zürich | 3.6 |
| Provita | - | Winterthur | 3.9 |
| Publisana | - | Brugg | 4.6 |
| Rhenusana | - | Heerburg | 3.3 |
| Sana24 | Visana | Bern | 3.3 |
| Sanagate | CSS | Luzern | 4.0 |
| Sanavals | - | Vals | |
| Sanitas | - | Zürich | 4.1 |
| SanSan | Helsana | Zürich | 3.4 |
| SKBH / CMBB (neu Avenir) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| SLKK | - | Zürich | 2.8 |
| Sodalis | - | Visp | 3.7 |
| Sumiswalder KK | - | Sumiswald | 3.5 |
| Supra | - | Lausanne | 2.1 |
| Swica | - | Winterthur | 4.4 |
| Universa (Neu Mutuel) | Groupe Mutuel | Martigny | |
| Visana | - | Bern | 3.4 |
| Vita Sursela | - | Ilanz | |
| Vivacare | Visana | Bern | 3.8 |
| Vivao Sympany | - | Basel | 3.3 |
| Wincare | Sanitas | Zürich | 3.9 |
Aktueller Stand: 13.2.2011
Legende Änderungen:
* Zusammenschluss 15 Groupe Mutuel Mitglieder zu 4 Krankenkassen per 1.1.2011
rechte Spalte
Skyscraper
- Versicherer
- Aerosana
- Agilia (KK Malters)
- Agrisano
- Aquilana
- Atupri
- Avanex
- Avenir
- Carena
- Compact
- Concordia
- CSS
- Easy Sana Krankenversicherung AG
- EGK
- Galenos
- Groupe Mutuel
- Helsana
- Hotela
- Innova
- Intras
- KLuG
- KMU-Krankenversicherung
- Kolping
- KPT-CPT
- Maxi.ch
- Moove Sympany
- Mutuel Krankenversicherung AG
- ÖKK
- Philos Krankenversicherung AG
- Progrès
- Provita
- Publisana
- Rhenusana
- Sana-Top
- Sana24
- Sanagate
- Sanitas
- Sansan
- SLKK
- Sodalis
- Sumiswalder KK
- SUPRA
- SWICA
- VISANA
- Vivacare
- VIVAO SYMPANY
- Wincare








RSS Feed abonnieren