<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KrankenkassenOfferten.ch</title>
	<atom:link href="http://www.krankenkassenofferten.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krankenkassenofferten.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 11:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Prämienanstieg: Junge Erwachsene trifft es am härtesten</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg-junge-erwachsene-trifft-es-am-haertesten-010001596/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg-junge-erwachsene-trifft-es-am-haertesten-010001596/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[junge Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen-Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Der bevorstehende Prämienanstieg bei den Krankenkassen sorgt weiter für Gesprächsstoff – vor allem bei jungen Erwachsenen. Denn sie trifft die neueste Prämienrunde am härtesten und daher ist auch klar, dass die Bereitschaft zum Wechseln hier am grössten ist. Während der Prämienanstieg nächstes Jahr im Schnitt bei den älteren Versicherten bei rund 3.5 Prozent liegt, müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg-junge-erwachsene-trifft-es-am-haertesten-010001596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämien der Zusatzversicherungen 2012 bleiben stabil</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-der-zusatzversicherungen-2012-bleiben-stabil-010001598/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-der-zusatzversicherungen-2012-bleiben-stabil-010001598/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helsana]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Prämien bei den Krankenkassen nächstes Jahr teilweise massiv ansteigen, gibt es auch eine positive Meldung. Zumindest die Prämien bei den Zusatzversicherungen sollen 2012 bei vielen Krankenkassen unverändert bleiben. Bei einigen Kassen sollen Versicherte sogar von einzelnen Rabatten profitieren. Doch dies hat auch seine Kehrseite. Denn damit werden jene Versicherte enttäuscht, die aufgrund der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-der-zusatzversicherungen-2012-bleiben-stabil-010001598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämien und Prämien-Vergünstigungen in der Krankenkasse</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-und-praemien-vergunstigungen-in-der-krankenkasse-010001558/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-und-praemien-vergunstigungen-in-der-krankenkasse-010001558/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantone]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Im Prinzip ist es mit der Krankenversicherung wie mit dem Kauf eines Autos, Hauses, Computers. Zwei Fragen bestimmen die Auswahl. Was bekomme ich? Was kostet mich das? Anders als die Leistungsstärke von Computern im Sortiment der Händler, sind die Leistungen der Krankenkassen jedoch zumindest bei der Grundsicherung gleich. Ein Preisvergleich lohnt sich, da die zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-und-praemien-vergunstigungen-in-der-krankenkasse-010001558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>priminfo.ch Prämienrechner (BAG) &#8211; Informationen</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg/priminfo-ch-praemienrechner-bag-010001542/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg/priminfo-ch-praemienrechner-bag-010001542/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAG Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[prim info]]></category>
		<category><![CDATA[primeinfo]]></category>
		<category><![CDATA[priminfo]]></category>
		<category><![CDATA[priminfo ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer im Herbst dominieren Krankenkassen die Plakatwände an den Strassenrändern. Mehr Leistung hier, mehr Kundennähe da. Gemeinsam ist ihnen, dass für die meisten Versicherten letztlich nicht nur Leistung und Freundlichkeit zählen, sondern die Höhe der Prämie. Diese kann man im Internet vergleichen und je nach Angebot findet man tatsächlich die günstigste Krankenkasse. Der neuste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg/priminfo-ch-praemienrechner-bag-010001542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen-Prämien 2012 sinken im Kanton Bern – eine Gefahr?</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/krankenkassen-pramien-2012-sinken-im-kanton-bern-%e2%80%93-eine-gefahr-010001539/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/krankenkassen-pramien-2012-sinken-im-kanton-bern-%e2%80%93-eine-gefahr-010001539/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon erstaunlich, wie sich die Krankenkassen-Prämien in Bern entwickelt haben: Nach einem Anstieg um fast zwanzig Prozent in „2010/2011, gehört der Kanton 2012 mit dem Tessin zu den einzigen beiden schweizerischen Kantonen, in denen die durchschnittlichen Krankenkassen-Prämien 2012 sinken. Nicht jeder in Bern freut sich darüber. Nur im Kanton Tessin sanken die Krankenkassen-Prämien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/krankenkassen-pramien-2012-sinken-im-kanton-bern-%e2%80%93-eine-gefahr-010001539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer sind ihrer Krankenkasse treu – schade eigentlich</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/schweizer-sind-ihrer-krankenkasse-treu-%e2%80%93-schade-eigentlich-010001533/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/schweizer-sind-ihrer-krankenkasse-treu-%e2%80%93-schade-eigentlich-010001533/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[bonus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Schon jetzt wissen die meisten Versicherten der Krankenkassen in der Schweiz, dass die von ihnen zu zahlenden Prämien im kommenden Jahr wieder steigen werden. Viele bleiben ihrer Krankenkasse dennoch treu und wechseln auch die Franchise ihrer Versicherung nicht, obwohl ihnen das Vorteile bringen kann. Das sind Ergebnisse einer Umfrage des Vergleichsportals Bonus.ch unter mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/schweizer-sind-ihrer-krankenkasse-treu-%e2%80%93-schade-eigentlich-010001533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon bald Internetpranger für unseriöse Krankenkassen?</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/schon-bald-internetpranger-fur-unseriose-krankenkassen-010001500/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/schon-bald-internetpranger-fur-unseriose-krankenkassen-010001500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze / Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufe von Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldeformular]]></category>
		<category><![CDATA[Meldeformular von santesuisse]]></category>
		<category><![CDATA[santésuisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Der Dachverband der schweizerischen Krankenkassen, santésuisse, will mit einem Meldeformular Krankenkassen, die verbotenen Telefonterror betreiben, an den Kragen. „Guten Tag. Sie sind sicher daran interessiert, weniger Krankenkassenprämien zu bezahlen? Bei welcher Kasse sind Sie versichert? Ich kann Ihnen mit Sicherheit ein günstigeres Angebot unterbreiten.“ So tönt es täglich in Schweizer Haushalten, wen Krankenkassen auf Kundensuche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/schon-bald-internetpranger-fur-unseriose-krankenkassen-010001500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Spielraum zum Tricksen für Krankenkassen dank der neuen Spitalfinanzierung 2012?</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/mehr-spielraum-zum-tricksen-fur-krankenkassen-dank-der-neuen-spitalfinanzierung-2012-010001496/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/mehr-spielraum-zum-tricksen-fur-krankenkassen-dank-der-neuen-spitalfinanzierung-2012-010001496/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze / Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[spitalfinanzierung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Haben Krankenkassen die Möglichkeit, mit der neuen Spitalfinanzierung zu tricksen, um mehr Ausgleichsgelder zu erhalten. Ja, denn ab 2012 können Versicherer versuchen, Spitäler vermehrt zu stationären Behandlungen zu drängen, was mehr Ausgleichsgelder für Krankenhausaufenthalte bedeutet. Nicht nur die neue Spitalfinanzierung über Fallpauschalen, welche 2012 in Kraft tritt, wird den Prämienzahlern Schmerzen bereiten. Auch mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/mehr-spielraum-zum-tricksen-fur-krankenkassen-dank-der-neuen-spitalfinanzierung-2012-010001496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kürzung der Prämienverbilligung</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/kuerzung-der-praemienverbilligung-010001492/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/kuerzung-der-praemienverbilligung-010001492/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze / Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienverbilligung]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienverbilligung Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienverbilligung Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienverbilligung Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienverbilligung Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienverbilligung St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienverbilligung Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienverbilligung Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienverbilligung Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Sagen die Stimmberechtigten am  15. Mai 2011, an der Urne JA, sinkt der Beitrag 2012 des Kantons Zürich zur Verbilligung der Krankenkassenprämien von 100 auf 80 Prozent. Für das die Gegner wäre dieses Resultat eine krasse Fehlentscheidung. Abgestimmt wird über das Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG). Grund: Die Gegenparteien AL, CVP, EVP EDU, Grüne und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/kuerzung-der-praemienverbilligung-010001492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARMED-Tarif: Verlängerung der Entschädigung für Ärzte für Heim- und Hausbesuche</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/tarmed-tarif-verlangerung-der-entschadigung-fur-arzte-fur-heim-und-hausbesuche-010001490/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/tarmed-tarif-verlangerung-der-entschadigung-fur-arzte-fur-heim-und-hausbesuche-010001490/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAG Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze / Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[FHM]]></category>
		<category><![CDATA[santésuisse]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalverband]]></category>
		<category><![CDATA[TARMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat hat den Vertrag über die Verlängerung der zusätzlichen Entschädigung von Ärztinnen und Ärzten für Haus- und Heimbesuche bis Ende März 2012 gutgeheissen. Es profitieren vor allem die Grundversorger, welche den grössten Teil der Hausbesuche ausmacht. Bisher durften Ärztinnen und Ärzte bis zum 1. März 2010 für Heim- und Hausbesuche eine Pauschale erheben, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/tarmed-tarif-verlangerung-der-entschadigung-fur-arzte-fur-heim-und-hausbesuche-010001490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

