<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KrankenkassenOfferten.ch</title>
	<atom:link href="http://www.krankenkassenofferten.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krankenkassenofferten.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 19:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Innova engagiert sich für das Projekt fit-4-future</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/versicherer-medienmitteilung/innova-engagiert-sich-fur-das-projekt-fit-4-future-010001640/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/versicherer-medienmitteilung/innova-engagiert-sich-fur-das-projekt-fit-4-future-010001640/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innova]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[fit-4-future]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[übergewichtige Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenkasse Innova agiert als nationaler Partner des Schweizer Projekts fit-4-future. Das Engagement zielt auf die Bekämpfung von Übergewicht bei Schulkindern durch effektive Bewegungsförderung. Solche Initiativen sind gesundheitlich wie finanziell ein Gewinn. Wird die Zahl übergewichtiger Schüler reduziert, dämpft das auch die Kosten für das nationale Gesundheitswesen. Die Philosophie von fit-4-future Der bekannte Tennisspieler Boris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/versicherer-medienmitteilung/innova-engagiert-sich-fur-das-projekt-fit-4-future-010001640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanitas &#8211; Krankenkasse für Prämiensparer</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/versicherer-medienmitteilung/sanitas-krankenkasse-fur-pramiensparer-010001636/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/versicherer-medienmitteilung/sanitas-krankenkasse-fur-pramiensparer-010001636/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitas]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sanitas]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpotenzial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Sanitas Krankenkasse haben die Kunden verschiedene Möglichkeiten ihre Versicherung zu optimieren und die Höhe Prämie selbst mit zu gestalten. Jeder Versicherte kann sich so seinen Gesundheitsschutz nach individuellen Bedürfnissen zusammenstellen. Franchise – wie viel Eigenanteil möchten Sie leisten? Ein wichtiger Faktor für die Höhe der Prämie ist natürlich die gewählte Franchise. Je höher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/versicherer-medienmitteilung/sanitas-krankenkasse-fur-pramiensparer-010001636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die vielseitigen Veranstaltungen der EGK Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/die-vielseitigen-veranstaltungen-der-egk-krankenversicherung-010001633/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/die-vielseitigen-veranstaltungen-der-egk-krankenversicherung-010001633/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EGK]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Naturheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[SNE Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Viele Krankenversicherer unterstützen ihre Versicherten nicht nur im Krankheitsfall. Sie machen ihnen auch darüber hinaus Angebote. Beispiel dafür ist etwa die Krankenversicherung EGK. Sie bietet ihren Kunden unter dem Titel „Begegnungen“ eine vielseitige Auswahl an themenrelevanten Veranstaltungen. Interessante Vorträge wie „Selbstheilung – Ist das möglich?“, „Menschen begeistern“ oder „Wieder ins Gespräch kommen“ stehen dort demnächst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/die-vielseitigen-veranstaltungen-der-egk-krankenversicherung-010001633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämienanstieg: Junge Erwachsene trifft es am härtesten</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg-junge-erwachsene-trifft-es-am-haertesten-010001596/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg-junge-erwachsene-trifft-es-am-haertesten-010001596/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[junge Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen-Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Der bevorstehende Prämienanstieg bei den Krankenkassen sorgt weiter für Gesprächsstoff – vor allem bei jungen Erwachsenen. Denn sie trifft die neueste Prämienrunde am härtesten und daher ist auch klar, dass die Bereitschaft zum Wechseln hier am grössten ist. Während der Prämienanstieg nächstes Jahr im Schnitt bei den älteren Versicherten bei rund 3.5 Prozent liegt, müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg-junge-erwachsene-trifft-es-am-haertesten-010001596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämien der Zusatzversicherungen 2012 bleiben stabil</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-der-zusatzversicherungen-2012-bleiben-stabil-010001598/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-der-zusatzversicherungen-2012-bleiben-stabil-010001598/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helsana]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Prämien bei den Krankenkassen nächstes Jahr teilweise massiv ansteigen, gibt es auch eine positive Meldung. Zumindest die Prämien bei den Zusatzversicherungen sollen 2012 bei vielen Krankenkassen unverändert bleiben. Bei einigen Kassen sollen Versicherte sogar von einzelnen Rabatten profitieren. Doch dies hat auch seine Kehrseite. Denn damit werden jene Versicherte enttäuscht, die aufgrund der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-der-zusatzversicherungen-2012-bleiben-stabil-010001598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämien und Prämien-Vergünstigungen in der Krankenkasse</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-und-praemien-vergunstigungen-in-der-krankenkasse-010001558/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-und-praemien-vergunstigungen-in-der-krankenkasse-010001558/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantone]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Im Prinzip ist es mit der Krankenversicherung wie mit dem Kauf eines Autos, Hauses, Computers. Zwei Fragen bestimmen die Auswahl. Was bekomme ich? Was kostet mich das? Anders als die Leistungsstärke von Computern im Sortiment der Händler, sind die Leistungen der Krankenkassen jedoch zumindest bei der Grundsicherung gleich. Ein Preisvergleich lohnt sich, da die zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemien-und-praemien-vergunstigungen-in-der-krankenkasse-010001558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>priminfo.ch Prämienrechner (BAG) &#8211; Informationen</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg/priminfo-ch-praemienrechner-bag-010001542/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg/priminfo-ch-praemienrechner-bag-010001542/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAG Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[prim info]]></category>
		<category><![CDATA[primeinfo]]></category>
		<category><![CDATA[priminfo]]></category>
		<category><![CDATA[priminfo ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer im Herbst dominieren Krankenkassen die Plakatwände an den Strassenrändern. Mehr Leistung hier, mehr Kundennähe da. Gemeinsam ist ihnen, dass für die meisten Versicherten letztlich nicht nur Leistung und Freundlichkeit zählen, sondern die Höhe der Prämie. Diese kann man im Internet vergleichen und je nach Angebot findet man tatsächlich die günstigste Krankenkasse. Der neuste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/praemienanstieg/priminfo-ch-praemienrechner-bag-010001542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen-Prämien 2012 sinken im Kanton Bern – eine Gefahr?</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/krankenkassen-pramien-2012-sinken-im-kanton-bern-%e2%80%93-eine-gefahr-010001539/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/krankenkassen-pramien-2012-sinken-im-kanton-bern-%e2%80%93-eine-gefahr-010001539/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon erstaunlich, wie sich die Krankenkassen-Prämien in Bern entwickelt haben: Nach einem Anstieg um fast zwanzig Prozent in „2010/2011, gehört der Kanton 2012 mit dem Tessin zu den einzigen beiden schweizerischen Kantonen, in denen die durchschnittlichen Krankenkassen-Prämien 2012 sinken. Nicht jeder in Bern freut sich darüber. Nur im Kanton Tessin sanken die Krankenkassen-Prämien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/krankenkassen-pramien-2012-sinken-im-kanton-bern-%e2%80%93-eine-gefahr-010001539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer sind ihrer Krankenkasse treu – schade eigentlich</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/schweizer-sind-ihrer-krankenkasse-treu-%e2%80%93-schade-eigentlich-010001533/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/schweizer-sind-ihrer-krankenkasse-treu-%e2%80%93-schade-eigentlich-010001533/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen News]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[bonus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Schon jetzt wissen die meisten Versicherten der Krankenkassen in der Schweiz, dass die von ihnen zu zahlenden Prämien im kommenden Jahr wieder steigen werden. Viele bleiben ihrer Krankenkasse dennoch treu und wechseln auch die Franchise ihrer Versicherung nicht, obwohl ihnen das Vorteile bringen kann. Das sind Ergebnisse einer Umfrage des Vergleichsportals Bonus.ch unter mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/schweizer-sind-ihrer-krankenkasse-treu-%e2%80%93-schade-eigentlich-010001533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon bald Internetpranger für unseriöse Krankenkassen?</title>
		<link>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/schon-bald-internetpranger-fur-unseriose-krankenkassen-010001500/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/schon-bald-internetpranger-fur-unseriose-krankenkassen-010001500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetze / Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufe von Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldeformular]]></category>
		<category><![CDATA[Meldeformular von santesuisse]]></category>
		<category><![CDATA[santésuisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenofferten.ch/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Der Dachverband der schweizerischen Krankenkassen, santésuisse, will mit einem Meldeformular Krankenkassen, die verbotenen Telefonterror betreiben, an den Kragen. „Guten Tag. Sie sind sicher daran interessiert, weniger Krankenkassenprämien zu bezahlen? Bei welcher Kasse sind Sie versichert? Ich kann Ihnen mit Sicherheit ein günstigeres Angebot unterbreiten.“ So tönt es täglich in Schweizer Haushalten, wen Krankenkassen auf Kundensuche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenofferten.ch/krankenversicherung/gesetze-regulierung/schon-bald-internetpranger-fur-unseriose-krankenkassen-010001500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

